БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 28.11.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 841 610 ₩ (42 156 ₽) | 605 420 ₩ (30 325 ₽) | 1 447 030 ₩ (72 482 ₽) | 1 256 000 ₩ (62 913 ₽) |
| 27.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 297 736 ₩ (115 094 ₽) | 154 635 ₩ (7 746 ₽) | 419 700 ₩ (21 023 ₽) | 2 872 071 ₩ (143 862 ₽) | 3 801 600 ₩ (190 422 ₽) |
| 02.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 165 000 ₩ (8 265 ₽) | 476 250 ₩ (23 855 ₽) | 641 250 ₩ (32 120 ₽) | 505 380 ₩ (25 314 ₽) |
| 21.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 6 999 810 ₩ (350 620 ₽) | 229 350 ₩ (11 488 ₽) | 481 250 ₩ (24 106 ₽) | 7 710 410 ₩ (386 214 ₽) | 7 973 860 ₩ (399 411 ₽) |
| 21.03.2024 | Повреждение другого автомобиля | 3 111 200 ₩ (155 840 ₽) | 258 370 ₩ (12 942 ₽) | 516 850 ₩ (25 889 ₽) | 3 886 420 ₩ (194 671 ₽) | 5 430 190 ₩ (271 998 ₽) |
| 07.06.2018 | Повреждение этого автомобиля | 2 043 880 ₩ (102 378 ₽) | 330 000 ₩ (16 530 ₽) | 570 000 ₩ (28 551 ₽) | 2 943 880 ₩ (147 459 ₽) | 4 370 800 ₩ (218 933 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Тулы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
1
Porsche Panamera
Panamera (976) - 4.0 GTS
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
1 / 181 645 ₽ (3 626 378 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid