7 / 2 498 358 ₽ (39 719 518 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Отсутствует |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 940 458 ₩ (184 955 ₽) | 232 500 ₩ (14 624 ₽) | 366 705 ₩ (23 066 ₽) | 3 539 663 ₩ (222 645 ₽) | 3 600 000 ₩ (226 440 ₽) |
| 15.09.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 151 560 ₩ (135 333 ₽) | 808 820 ₩ (50 875 ₽) | 1 291 060 ₩ (81 208 ₽) | 4 251 440 ₩ (267 416 ₽) | 4 319 716 ₩ (271 710 ₽) |
| 15.09.2023 | Повреждение другого автомобиля | 2 231 800 ₩ (140 380 ₽) | 438 000 ₩ (27 550 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 669 800 ₩ (167 930 ₽) | 2 918 000 ₩ (183 542 ₽) |
| 24.07.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 831 942 ₩ (115 229 ₽) | 667 400 ₩ (41 979 ₽) | 636 786 ₩ (40 054 ₽) | 3 136 128 ₩ (197 262 ₽) | 826 900 ₩ (52 012 ₽) |
| 28.05.2022 | Повреждение этого автомобиля | 2 610 980 ₩ (164 231 ₽) | 88 497 ₩ (5 566 ₽) | 186 199 ₩ (11 712 ₽) | 2 885 676 ₩ (181 509 ₽) | 3 100 000 ₩ (194 990 ₽) |
| 30.12.2019 | Повреждение этого автомобиля | 3 800 000 ₩ (239 020 ₽) | 775 710 ₩ (48 792 ₽) | 1 564 720 ₩ (98 421 ₽) | 6 140 430 ₩ (386 233 ₽) | 7 376 200 ₩ (463 963 ₽) |
| 24.11.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 349 560 ₩ (84 887 ₽) | 175 430 ₩ (11 035 ₽) | 31 660 ₩ (1 991 ₽) | 1 556 650 ₩ (97 913 ₽) | 1 645 000 ₩ (103 471 ₽) |
| 10.10.2019 | Повреждение этого автомобиля | 4 425 856 ₩ (278 386 ₽) | 1 690 777 ₩ (106 350 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 6 116 633 ₩ (384 736 ₽) | 9 165 600 ₩ (576 516 ₽) |
| 03.09.2019 | Повреждение этого автомобиля | 7 138 500 ₩ (449 012 ₽) | 386 000 ₩ (24 279 ₽) | 612 000 ₩ (38 495 ₽) | 8 136 500 ₩ (511 786 ₽) | 9 962 170 ₩ (626 620 ₽) |
| 31.07.2019 | Повреждение этого автомобиля | 380 000 ₩ (23 902 ₽) | 1 200 850 ₩ (75 533 ₽) | 359 270 ₩ (22 598 ₽) | 1 940 120 ₩ (122 034 ₽) | 2 150 000 ₩ (135 235 ₽) |
| 26.06.2019 | Повреждение этого автомобиля | 2 582 940 ₩ (162 467 ₽) | 618 770 ₩ (38 921 ₽) | 305 030 ₩ (19 186 ₽) | 3 506 740 ₩ (220 574 ₽) | 3 200 000 ₩ (201 280 ₽) |
| 25.06.2019 | Повреждение этого автомобиля | 2 047 440 ₩ (128 784 ₽) | 143 100 ₩ (9 001 ₽) | 350 000 ₩ (22 015 ₽) | 2 540 540 ₩ (159 800 ₽) | 2 550 000 ₩ (160 395 ₽) |
| 09.06.2019 | Повреждение этого автомобиля | 6 643 800 ₩ (417 895 ₽) | 2 045 000 ₩ (128 631 ₽) | 854 604 ₩ (53 755 ₽) | 9 543 404 ₩ (600 280 ₽) | 1 941 734 ₩ (122 135 ₽) |
| 30.03.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 253 200 ₩ (78 826 ₽) | 1 103 360 ₩ (69 401 ₽) | 1 150 600 ₩ (72 373 ₽) | 3 507 160 ₩ (220 600 ₽) | 2 073 520 ₩ (130 424 ₽) |
| 30.03.2019 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 392 400 ₩ (24 682 ₽) | 307 730 ₩ (19 356 ₽) | 700 130 ₩ (44 038 ₽) | 429 910 ₩ (27 041 ₽) |
| 23.03.2019 | Повреждение другого автомобиля | 3 953 800 ₩ (248 694 ₽) | 576 000 ₩ (36 230 ₽) | 911 590 ₩ (57 339 ₽) | 5 441 390 ₩ (342 263 ₽) | 6 000 000 ₩ (377 400 ₽) |
| 20.02.2019 | Повреждение этого автомобиля | 3 010 000 ₩ (189 329 ₽) | 1 500 800 ₩ (94 400 ₽) | 616 000 ₩ (38 746 ₽) | 5 126 800 ₩ (322 476 ₽) | 5 240 610 ₩ (329 634 ₽) |
| 03.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 922 735 ₩ (58 040 ₽) | 306 000 ₩ (19 247 ₽) | 350 532 ₩ (22 048 ₽) | 1 579 267 ₩ (99 336 ₽) | 1 600 000 ₩ (100 640 ₽) |
| 25.11.2018 | Повреждение этого автомобиля | 6 445 550 ₩ (405 425 ₽) | 719 999 ₩ (45 288 ₽) | 1 037 774 ₩ (65 276 ₽) | 8 203 323 ₩ (515 989 ₽) | 9 491 000 ₩ (596 984 ₽) |
| 02.08.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 02.08.2018 | Повреждение другого автомобиля | 333 735 ₩ (20 992 ₽) | 191 170 ₩ (12 025 ₽) | 328 488 ₩ (20 662 ₽) | 853 393 ₩ (53 678 ₽) | 105 210 ₩ (6 618 ₽) |
| 20.06.2017 | Повреждение другого автомобиля | 465 000 ₩ (29 249 ₽) | 213 000 ₩ (13 398 ₽) | 280 000 ₩ (17 612 ₽) | 958 000 ₩ (60 258 ₽) | 1 331 000 ₩ (83 720 ₽) |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
7 / 1 952 207 ₽ (31 036 672 ₩)
4 / 386 248 ₽ (6 140 660 ₩)
4 / 256 539 ₽ (4 078 527 ₩)
3 / 117 936 ₽ (1 874 974 ₩)
6 / 359 981 ₽ (5 723 061 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Тулы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 05.2016
184 л.с.
Компакт / 5 местный
156 380 км
Лот: 42660360

























Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
부분적인 판금 퍼티 도색 및 부식 탈부착 가능한 골격부품 교환은 고지하지 않습니다.조수석 쿼터패널 손상/튜닝차량/조수석 휀더 트렁크리드 퍼티도색, 운전석 프론트 휀더, 뒷도어, 쿼터패널,후드, 조수석 앞,뒷도어 판금또는용접.