4 / 438 857 ₽ (6 856 069 ₩)
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Есть |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Повреждение этого автомобиля | 2 993 600 ₩ (191 620 ₽) | 147 000 ₩ (9 409 ₽) | 141 565 ₩ (9 062 ₽) | 3 282 165 ₩ (210 091 ₽) | 3 250 000 ₩ (208 033 ₽) |
| 26.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 55 010 ₩ (3 521 ₽) | 201 449 ₩ (12 895 ₽) | 256 459 ₩ (16 416 ₽) | 300 000 ₩ (19 203 ₽) |
| 28.08.2025 | Повреждение другого автомобиля | 677 400 ₩ (43 360 ₽) | 36 000 ₩ (2 304 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 713 400 ₩ (45 665 ₽) | 808 542 ₩ (51 755 ₽) |
| 29.10.2018 | Повреждение этого автомобиля | 316 400 ₩ (20 253 ₽) | 469 230 ₩ (30 035 ₽) | 647 040 ₩ (41 417 ₽) | 1 432 670 ₩ (91 705 ₽) | 1 600 000 ₩ (102 416 ₽) |
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
4 / 438 857 ₽ (6 856 069 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
6 / 1 541 260 ₽ (24 078 433 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
7 / 1 393 132 ₽ (21 764 290 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
4 / 560 855 ₽ (8 761 986 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
1 / 66 778 ₽ (1 043 240 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Тулы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.